、2022年第三期增爱“星玉立人”大学生就业帮扶计划
资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目提供大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量精准就业。
2022年第三期“星玉立人”大学生就业帮扶计划于2022年9月17日开课,2022年9月18日结课。课程主要目的为大学生职业素养提升;培训对象为武汉职业技术学院外语外贸学院164位2020级应届毕业生,培训地点在武汉职业技术学院外语外贸学院礼堂。学生培训费用由增爱公益基金会“星玉立人”项目承担。
本期培训班旨在培养大学生能够适应区域经济和社会发展需要的有理想、有能力的复合型人才,使其具备优秀人文素养、职业素养、创新创业等基本素养和较大发展能力;能够富有就业目标和就业意向,课程详情如下:
课程名称 | 自我认知 | ||
课程类型 | 职业素养提升 | 课程学时 | 135分钟(D1,9:00-11:30) |
讲师姓名 | 杨谊 | 目标学员定位 | 2023届毕业生 |
| 杨谊 人民慕课大学就业学院特评讲师 浙江携职专修学院培训部主任 浙江携职专修学院《职业素养提升》课程负责人 国家教育部1+X项目——《职场拓展》项目负责人 任全国多家高等院校业界就业导师 具有十余年培训管理经验,专注于大学生就业培训和辅导,引用“体验式”、“共创式”培养理论,帮助大学生高质量就业,得到了学校、企业、学生的高度认同和反馈。 | ||
课程简介 | 《自我认知》是《职业素养提升》系列课程中的一个重要组成部分,也是《职业发展》课程先修内容,主要是从兴趣、性格、能力等方面使学生能够客观地认识自己,为职业生涯规划做准备。 |
课程名称 | 职业规划——职业唤醒 | ||
课程类型 | 职业素养提升 | 课程学时 | 135分钟(D1,14:00-16:30) |
讲师姓名 | 徐想想 | 目标学员定位 | 2023届毕业生 |
徐想想 国企工程师 曾任南方人才市场就业指导师 浙江携职专修学院国学讲师 撰写《求职公寓》、《职场国学》、《学习语去求职》、《学党史去求职》等励志类书籍。二十余年人力资源经验,了解企业招聘需求分析,擅长职场国学解读及授课。 | |||
课程简介 | 在相同的环境,同一所学校,有些学生能够提前确定自己的人生理想和职业目标,而另一些同学缺始终迷茫,到离校的那一天还不知道自己路在何方,本课程通过现实案例讲解和分析,帮助在校大学生在正确认识自己的基础上,认识环境,确立目标,对自己的人生或职业生涯进行规划。 | ||
课程名称 | 简历撰写与面试技巧 | ||
课程类型 | 职业素养提升 | 课程学时 | 135分钟(D2,9:00-11:30) |
讲师姓名 | 杨谊 | 目标学员定位 | 2023届毕业生 |
杨谊 人民慕课大学就业学院特评讲师 浙江携职专修学院培训部主任 浙江携职专修学院《职业素养提升》课程负责人 国家教育部1+X项目——《职场拓展》项目负责人 任全国多家高等院校业界就业导师 具有十余年培训管理经验,专注于大学生就业培训和辅导,引用“体验式”、“共创式”培养理论,帮助大学生高质量就业,得到了学校、企业、学生的高度认同和反馈。 | |||
课程简介 | 求职简历是最重要的应聘书面材料之一。通过简历求职者向用人单位表明,自己拥有胜任应聘岗位工作要求的学识、技能、态度和资质,证明自己能够满足单位的工作需求。简洁且有效的求职简历可以帮助求职者获得意向企业或岗位的面试机会。本课程涵盖简历撰写要求、不同模块的撰写技巧、简历排版及投递技巧,全面助力求职者提升简历撰写及投递技巧,为争取满意的offer添砖加瓦。同时,增加面试模拟,在面试环节能够运用合理的技巧避开禁忌,取得理想的OFFER,从而顺利的进行职业起步和发展。 |
课程名称 | 沟通技巧 | ||
课程类型 | 职业素养提升 | 课程学时 | 135分钟(D2,14:00-16:30) |
讲师姓名 | 徐想想 | 目标学员定位 | 2023届毕业生 |
徐想想 国企工程师 曾任南方人才市场就业指导师 浙江携职专修学院国学讲师 撰写《求职公寓》、《职场国学》、《学习语去求职》、《党史与求职》等励志类书籍。二十余年人力资源经验,了解企业招聘需求分析,擅长职场国学解读及授课。 | |||
课程简介 | 通过剖析倾听和表达两个方面,让学生学会倾听以及能够精准的表达自身的观点,同时,理解职场中不同角色的沟通技巧。 |
学员花名册:本期培训人数164人
第三期“星玉立人”项目参训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 电话 |
1 | 郭志琴 | 应用英语 | 应英20301 | 13635782732 |
2 | 孔亚婷 | 应用英语 | 应英20301 | 13296629950 |
3 | 赵梦悦 | 应用英语 | 应英20301 | 18674192172 |
4 | 王丹丹 | 应用英语 | 应英20301 | 17871835874 |
5 | 田铮 | 应用英语 | 应英20301 | 18572505077 |
6 | 骆玲燕 | 应用英语 | 应英20301 | 17364009516 |
7 | 汪东 | 应用英语 | 应英20301 | 13886812976 |
8 | 沈淇霏 | 应用英语 | 应英20301 | 18186132663 |
9 | 尚子茹 | 应用英语 | 应英20301 | 18062772913 |
10 | 伍思思 | 应用英语 | 应英20301 | 15572942801 |
11 | 朱瑞 | 应用英语 | 应英20301 | 18871948691 |
12 | 唐宵 | 应用英语 | 应英20301 | 18164100926 |
13 | 李润来 | 应用英语 | 应英20301 | 18271461637 |
14 | 吴俊 | 应用英语 | 应英20301 | 18272177769 |
15 | 郎艳 | 应用英语 | 应英20301 | 13296630189 |
16 | 江娟娟 | 应用英语 | 应英20301 | 18872028759 |
17 | 滕杉杉 | 应用英语 | 应英20301 | 13296630223 |
18 | 梅文轩 | 应用英语 | 应英20301 | 15207186529 |
19 | 周迅 | 应用英语 | 应英20301 | 18726909505 |
20 | 刘小伟 | 应用英语 | 应英20301 | 13277199331 |
21 | 张兰兰 | 应用英语 | 应英20301 | 13260618921 |
22 | 姚佳 | 应用英语 | 应英20301 | 15623785926 |
23 | 何晓雨 | 应用英语 | 应英20301 | 18772225597 |
24 | 方雯茜 | 应用英语 | 应英20301 | 18696121883 |
25 | 钟惠 | 应用英语 | 应英20301 | 15926354850 |
26 | 黄芹 | 应用英语 | 应英20301 | 13277079557 |
27 | 高秋雨 | 应用英语 | 应英20301 | 16622505838 |
28 | 程雨婷 | 应用英语 | 应英20301 | 15207113223 |
29 | 吴思诗 | 应用英语 | 应英20301 | 13647234601 |
30 | 吕青青 | 应用英语 | 应英20301 | 13966574292 |
31 | 张美金 | 应用英语 | 应英20301 | 15222989832 |
32 | 景文韬 | 应用英语 | 应英20301 | 15357146998 |
33 | 夏新雯 | 应用英语 | 应英20301 | 18755042190 |
34 | 高子雅 | 应用英语 | 应英20301 | 15888770135 |
35 | 张慧琳 | 应用英语 | 应英20301 | 13706886849 |
36 | 赵真真 | 应用英语 | 应英20301 | 15623785628 |
37 | 李淇淇 | 应用英语 | 应英20301 | 13002690878 |
38 | 凌凌 | 应用英语 | 应英20301 | 18326285535 |
39 | 李影 | 应用英语 | 应英20301 | 18815623471 |
40 | 田徽 | 应用英语 | 应英20301 | 15527122858 |
41 | 叶菲 | 应用英语 | 应英20302 | 15527122961 |
42 | 刘奕凡 | 应用英语 | 应英20302 | 15872868421 |
43 | 龚凌鹏 | 应用英语 | 应英20302 | 15623129281 |
44 | 朱思意 | 应用英语 | 应英20302 | 15926710541 |
45 | 姚江萍 | 应用英语 | 应英20302 | 15171976480 |
46 | 孙梦 | 应用英语 | 应英20302 | 17364190116 |
47 | 王奇 | 应用英语 | 应英20302 | 13092729236 |
48 | 黄丹 | 应用英语 | 应英20302 | 19102702600 |
49 | 叶家洁 | 应用英语 | 应英20302 | 19171037690 |
50 | 汪翠婷 | 应用英语 | 应英20302 | 13477676536 |
51 | 伍立桓 | 应用英语 | 应英20302 | 19945166680 |
52 | 徐源园 | 应用英语 | 应英20302 | 17362432975 |
53 | 尹芳 | 应用英语 | 应英20302 | 17762630835 |
54 | 范萍萍 | 应用英语 | 应英20302 | 13997773663 |
55 | 朱苗 | 应用英语 | 应英20302 | 18872809706 |
56 | 丁玉寒 | 应用英语 | 应英20302 | 13296631907 |
57 | 张弛 | 应用英语 | 应英20302 | 17771315026 |
58 | 吕美婷 | 应用英语 | 应英20302 | 15072874142 |
59 | 杨璐 | 应用英语 | 应英20302 | 18371856267 |
60 | 陈星雨 | 应用英语 | 应英20302 | 15587627520 |
61 | 姜莹 | 应用英语 | 应英20302 | 13296629782 |
62 | 赵烽 | 应用英语 | 应英20302 | 13469918125 |
63 | 代景菲 | 应用英语 | 应英20302 | 13997884889 |
64 | 吕以俭 | 应用英语 | 应英20302 | 18772525364 |
65 | 章文慧 | 应用英语 | 应英20302 | 18727376435 |
66 | 宋心雨 | 应用英语 | 应英20302 | 18062839928 |
67 | 武雅君 | 应用英语 | 应英20302 | 13733402101 |
68 | 陶哲 | 应用英语 | 应英20302 | 13477663252 |
69 | 程奇嘉 | 应用英语 | 应英20302 | 15071678955 |
70 | 黄雯雯 | 应用英语 | 应英20302 | 19971242556 |
71 | 宋翛然 | 应用英语 | 应英20302 | 19971575958 |
72 | 张瑶 | 应用英语 | 应英20302 | 13117097360 |
73 | 柯新茹 | 应用英语 | 应英20302 | 16608652687 |
74 | 尹聆名 | 应用英语 | 应英20302 | 15282619229 |
75 | 程怡 | 应用英语 | 应英20302 | 15871879403 |
76 | 梁冠琳 | 应用英语 | 应英20302 | 15623785776 |
77 | 李萍萍 | 应用英语 | 应英20302 | 17386568976 |
78 | 彭昌保 | 应用英语 | 应英20303 | 19572418779 |
79 | 龙双凤 | 应用英语 | 应英20303 | 15587700517 |
80 | 季玉寒 | 应用英语 | 应英20303 | 13972682143 |
81 | 李晓灵 | 应用英语 | 应英20303 | 13296631909 |
82 | 黄丽 | 应用英语 | 应英20303 | 15090841341 |
83 | 李子心 | 应用英语 | 应英20303 | 18771723454 |
84 | 刘俊康 | 应用英语 | 应英20303 | 18672552013 |
85 | 刘玲 | 应用英语 | 应英20303 | 15090834945 |
86 | 胡昕怡 | 应用英语 | 应英20303 | 13477555149 |
87 | 陈伊莲 | 应用英语 | 应英20303 | 15327497670 |
88 | 刘嘉怡 | 应用英语 | 应英20303 | 13797143630 |
89 | 张琪琪 | 应用英语 | 应英20303 | 13597495963 |
90 | 厉愿容 | 应用英语 | 应英20303 | 19151078802 |
91 | 李贺 | 应用英语 | 应英20303 | 13047186617 |
92 | 王怡娜 | 应用英语 | 应英20303 | 17871615200 |
93 | 曾鑫 | 应用英语 | 应英20303 | 18696345270 |
94 | 王攀云 | 应用英语 | 应英20303 | 18707278772 |
95 | 李伟琳 | 应用英语 | 应英20303 | 19151090100 |
96 | 熊雨晴 | 应用英语 | 应英20303 | 15271733540 |
97 | 陈方媛 | 应用英语 | 应英20303 | 15527159691 |
98 | 沈小婉 | 应用英语 | 应英20303 | 18327683004 |
99 | 古松 | 应用英语 | 应英20303 | 17671448729 |
100 | 钟爱灵 | 应用英语 | 应英20303 | 18272262623 |
101 | 徐宁 | 应用英语 | 应英20303 | 15072202627 |
102 | 王淑雅 | 应用英语 | 应英20303 | 15171140757 |
103 | 陈诗仪 | 应用英语 | 应英20303 | 13042782313 |
104 | 王静琦 | 应用英语 | 应英20303 | 13177169007 |
105 | 刘铖铖 | 应用英语 | 应英20303 | 18696212159 |
106 | 严颖妹 | 应用英语 | 应英20303 | 19972930927 |
107 | 熊程 | 应用英语 | 应英20303 | 18727910109 |
108 | 赵青玉 | 应用英语 | 应英20303 | 18527300638 |
109 | 曹傲雪 | 应用英语 | 应英20303 | 13296629770 |
110 | 黄俊雨 | 应用英语 | 应英20303 | 15872334036 |
111 | 王西慧 | 应用英语 | 应英20303 | 13277656712 |
112 | 赵晨阳 | 应用英语 | 应英20303 | 15587727661 |
113 | 徐帆琪 | 应用英语 | 应英20303 | 19974924933 |
114 | 牟兴秀 | 应用英语 | 应英20303 | 13114309372 |
115 | 王慕瑾 | 应用英语 | 应英20303 | 13545478956 |
116 | 胡程浩 | 应用日语 | 应日20301 | 17343337303 |
117 | 潘盛友 | 应用日语 | 应日20301 | 18672210782 |
118 | 程铭哲 | 应用日语 | 应日20301 | 15072138595 |
119 | 李情 | 应用日语 | 应日20301 | 17343383875 |
120 | 李丰顺 | 应用日语 | 应日20301 | 17343335230 |
121 | 彭显文 | 应用日语 | 应日20301 | 15572440382 |
122 | 徐志颖 | 应用日语 | 应日20301 | 15027297450 |
123 | 丁傲然 | 应用日语 | 应日20301 | 18872591813 |
124 | 张尧 | 应用日语 | 应日20301 | 13517149174 |
125 | 尹佳奎 | 应用日语 | 应日20301 | 13581223953 |
126 | 廖思琪 | 应用日语 | 应日20301 | 19871703022 |
127 | 贺荣慧 | 应用日语 | 应日20301 | 17807239131 |
128 | 王陈辰 | 应用日语 | 应日20301 | 15549047973 |
129 | 陈世豪 | 应用日语 | 应日20301 | 18571169099 |
130 | 王文君 | 应用日语 | 应日20301 | 18727420979 |
131 | 万方义 | 应用日语 | 应日20301 | 15971594374 |
132 | 冯美娟 | 应用日语 | 应日20301 | 18867768399 |
133 | 罗嘉怡 | 应用日语 | 应日20301 | 17343383527 |
134 | 张孝礼 | 应用日语 | 应日20301 | 13042821627 |
135 | 徐丹枫 | 应用日语 | 应日20301 | 17871728497 |
136 | 张子月 | 应用日语 | 应日20301 | 18671131830 |
137 | 耿立洋 | 应用日语 | 应日20301 | 18707281516 |
138 | 薛媛庆 | 应用日语 | 应日20301 | 18871086763 |
139 | 方一舟 | 应用日语 | 应日20301 | 17671912124 |
140 | 雷雨婷 | 应用日语 | 应日20301 | 15826605494 |
141 | 喻雅欣 | 应用日语 | 应日20301 | 13247122968 |
142 | 杨睿睿 | 应用日语 | 应日20301 | 13886658843 |
143 | 涂琴 | 应用日语 | 应日20301 | 15926540438 |
144 | 陈雅澜 | 应用日语 | 应日20301 | 18507128030 |
145 | 张苗 | 应用日语 | 应日20301 | 15527137587 |
146 | 李欣瑶 | 应用日语 | 应日20301 | 18672810187 |
147 | 曾德昊 | 应用日语 | 应日20301 | 13971779772 |
148 | 明慧 | 应用日语 | 应日20301 | 17343383515 |
149 | 王缘缘 | 应用日语 | 应日20301 | 18995863696 |
150 | 李俊威 | 应用日语 | 应日20301 | 13677114480 |
151 | 陶鹏 | 应用日语 | 应日20301 | 17386293286 |
152 | 阚小薇 | 应用日语 | 应日20301 | 13797780723 |
153 | 彭琴 | 应用日语 | 应日20301 | 15572831031 |
154 | 李杭 | 应用日语 | 应日20301 | 18372492235 |
155 | 姜一 | 应用日语 | 应日20301 | 19871512923 |
156 | 任梦玲 | 应用日语 | 应日20301 | 13797953341 |
157 | 严欢 | 应用日语 | 应日20301 | 18272228289 |
158 | 罗付琴 | 应用日语 | 应日20301 | 19871335755 |
159 | 王婷婷 | 应用日语 | 应日20301 | 13872729252 |
160 | 虎森 | 应用日语 | 应日20301 | 16696321746 |
161 | 杨靖霖 | 应用日语 | 应日20301 | 15067021159 |
162 | 李洋帆 | 应用日语 | 应日20301 | 18458770312 |
163 | 杨子豪 | 应用日语 | 应日20301 | 15971128355 |
授课情况:
浙江携职专修学院
2022年9月28日