增爱公益基金会携职就业项目
2018年第二期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目提供大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量精准就业。
浙江携职专修学院2018年第二期电子商务英才班于2017年12月20课,2018年1月8结业。主要培养方向为跨境电商人才培育;培训对象为2018业生,学生分别来湖南涉外经济学院(39人),江西外语外贸职业学院(2人),武汉职业技术学院(1人);培训地点为浙江携职专修学院。学生培训费用由增爱公益基金会携职就业项目承担。
本期培训班旨在培养适应区域经济和社会发展需要的跨境电商紧缺专业人才,使其具备优秀人文素养、职业素养、创新创业等基本素养和较大发展能力;掌握现代商务理论和信息技术应用的交叉知识;具备熟练的英语语言应用能力、外贸产品管理能力、外贸业务能力、外贸跟单能力、外贸平台操作和运营能力等,能参与和适应全球信息化背景下的竞争与挑战,能独立开展各类外贸企业从事有关跨境电子商务经营与管理的网络商务人才,课程计划如下:
跨境电商15D课程计划 | |||
序号 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 |
1 | 班主任 | 使学生了解学习的流程、学习环境、我院的具体情况 | 1、学院概况 |
2 | 心态调整 | 职场中的心态变化和调整 | 1、打破惯性思维 |
3 | 外贸流程 | 了解外贸流程各个环节 | 外贸流程各个环节讲解 |
4 | 口语专题训练 | 熟悉英语交流环境 | 自我介绍(英语) |
5 | 跨境电商概述 网站规则及安全 | 掌握跨境电商的概念、内涵和模式;了解跨境电商的平台类型;了解传统外贸企业面临的机遇和挑战 | 1、跨境电商概述 |
6 | 简历与面试 | 简历制作要点;自我介绍要点 | 1、简历模板; |
7 | 口语专题训练 | 模拟外贸场景,提高口语 | 用英文向客户介绍公司和产品 |
8 | 国际站平台认知 | 了解阿里巴巴国际站 | 1、阿里巴巴跨境电商布局 |
9 | 图片规范 | 了解平台图片的要求;了解获取图片的来源与方法;了解图片命名的方法 | 1、掌握阿里国际站平台上传产品时对图片的要求 |
10 | 口语专题训练 | 模拟外贸场景,提高口语 | 向客户推销一个产品 |
11 | 网站基础规则及安全 | 掌握My Alibaba登陆和后台功能操作;了解跨境B2B平台搜索排序定义及原则; 了解跨境B2B平台基础诊断 | 1、阿里巴巴国际站后台版块以及功能认知 |
12 | 产品发布 | 掌握发布产品的原则;掌握关键词搜索方法和原则 | 1、产品发布前的准备工作 |
13 | 口语专题训练 | 模拟外贸场景,提高口语 | 场景:客户认为价格过高 |
14 | 外贸术语 | 掌握常用外贸术语 | 各类术语 |
15 | 产品报价 | 了解出口货物的工厂产品细节,熟练价格核算的详细操作步骤和程序; | 价格核算 |
16 | 口语专题训练 | 模拟外贸场景,提高口语 | 场景:客人询问产品准备进度 |
17 | 旺铺装修+多语言市场 | 掌握店铺装修各个要素; | 1、旺铺装修 |
18 | 问题产品+图片处理 | 诊断中心功能介绍,知己版块,知买家,知行情;掌握图片处理基本方法 | 1、产品诊断 |
19 | 产品发布 | 掌握产品发布操作方法 | 实训:产品发布(一) |
20 | 口语专题训练 | 模拟外贸场景,提高口语 | 场景:客人投诉产品有问题 |
21 | 平台效果提升 | 掌握平台效果提升各种方法和技巧 | 如何提升平台效果 |
22 | 沟通技巧 | 掌握正确沟通的方法与技巧 | 1、职场讲话技巧 |
23 | 英语自我介绍 | 掌握英语自我介绍各个要点 | 自我介绍撰写 |
24 | 询盘和开发信 | 规范书写询盘回复和掌握询盘处理技巧;规范书写开发信和掌握开发信撰写技巧 | 1、询盘 |
25 | 产品发布 | 熟练发布产品 | 实训:产品发布(二) |
26 | 英语自我介绍 | 分组演练英语自我介绍 | 英语自我介绍演练(一) |
27 | 跨境网络推广 | 掌握跨境网络推广方法 | 网络推广各种途径和方法 |
28 | 外贸单证 | 掌握常用单证制作方法 | 单证制作 |
29 | 英语自我介绍 | 分组演练英语自我介绍 | 英语自我介绍演练(二) |
30 | 支付和物流 | 了解支付和物流 | 1、支付 |
31 | 在线批发多语言及RFQ | 了解在线批发市场优势、特点以及产品发布; | 1、在线批发 |
32 | 产品发布 | 熟练发布产品 | 实训:产品发布(三) |
33 | 英语自我介绍 | 分组演练英语自我介绍 | 英语自我介绍演练(三) |
34 | 一达通和信用保障 跨境网络推广 | 了解阿里巴巴一达通平台;了解信保订单的基本操作流程;了解网络推广途径和方法 | 1、一达通 |
35 | 就业素质 | 面试与职场中礼仪规范 | 1、什么是礼仪 |
36 | 英语自我介绍 | 分组演练英语自我介绍 | 英语自我介绍演练(四) |
37 | 平台运营 | 掌握平台营销各种方法 | 1、橱窗 |
38 | 数据管家 | 如何利用数据管家进行店铺的诊断和优化 | 数据管家的使用 |
39 | 英语自我介绍 | 英语模拟面试 | 模拟面试(一) |
40 | 外贸展会 | 了解展会的流程 | 1、展会前 |
41 | 三级考试复习 | 查漏补缺,提高考试通过率 | 三级考试复习 |
42 | 简历包装 | 突出每位同学的简历特色 | 逐一指导每位学生的简历包装 |
43 | 综合复盘 | 查漏补缺,提高就业率 | 模拟面试+问题指导 |
本期培训班按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程,上课时间为8课时/天,8:30-17:00,个别学习日晚上增加2课时,培训期间共完成126课时,包括口语专题训练4课时,中英文自我介绍共6课时,就业素质20课时,阿里巴巴企业游学4课时,跨境电商专业课程共92课时等。具体课程安排如下:
2018年第二期电子商务英才班(跨境方向) | |||||||
上课地点:新东教楼503教室 | |||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | ||
第1节(8:30-9:05) | 口语专题训练 | 口语专题训练 | 简历与面试 | 周末 | |||
第2节(9:15-10:00) | 开班典礼 | 国际站平台认知 | 外贸术语 | ||||
第3节-第4节(10:10-11:40) | |||||||
第5节-第8节(13:30-17:00) | 跨境电商概述及网站规则 | 图片规范 | 产品发布 | 游学 | |||
第9节-第10节(18:30-20:30) | 产品发布 | ||||||
2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | |
第1节(8:30-9:05) | 外贸流程 | 口语专题训练 | 口语专题训练 | 就业礼仪 | 英语自我介绍 | 英语自我介绍 | 周末 |
第2节(9:15-10:00) | 平台效果提升 | 问题产品+图片处理 | 在线批发+RFQ | 数据管家+外贸展会 | |||
第3节-第4节(10:10-11:40) | |||||||
第5节-第8节(13:30-17:00) | 心态调整 | 旺铺装修+ 多语言市场 | 支付和物流 | 产品报价 | 询盘和开发信 | 一达通和信用保障 | |
第9节-第10节(18:30-20:30) | 产品发布 | 腾道 | 产品发布 | ||||
2018-1-1 | 2018-1-2 | 2018-1-3 | 2018-1-4 | 2018-1-5 | 2018-1-6 | 2018-1-7 | |
第1节(8:30-9:05) | 英语自我介绍 | 英语自我介绍 | 英语自我介绍 | 中文自我介绍 | 三级考试 | ||
第2节(9:15-10:00) | 沟通技巧 | 外贸单证 | 平台综合实训 | 平台综合实训 | |||
第3节-第4节(10:10-11:40) | |||||||
第5节-第8节(13:30-17:00) | 跨境网络推广 | 简历修改 | 平台综合实训 | 复习 (准备考试) | 复盘 | ||
第9节-第10节(18:30-20:30) | 平台综合实训 | ||||||
2018-1-8 | |||||||
第1节-第8节(8:30-17:00) | 就业双选 |
2018年第二期电子商务英才班——跨境方向 学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700666 | 刘岸灵 | 67 | 良 | —— | 78 | 76 | —— | —— | —— |
2 | 201700667 | 彭美林 | 67 | 良 | —— | 73 | 82 | —— | —— | —— |
3 | 201700668 | 杨星 | 68 | 良 | —— | 66 | 75 | —— | —— | —— |
4 | 201700669 | 贺艳丽 | 62 | 良 | —— | 81 | 90 | —— | —— | —— |
5 | 201700670 | 谢璇 | 74 | 优 | —— | 89 | 88 | —— | —— | —— |
6 | 201700671 | 温晓航 | 70 | 优 | —— | 81 | 89 | —— | —— | —— |
7 | 201700672 | 肖运栋 | 66 | 良 | —— | 78 | 79 | —— | —— | —— |
8 | 201700674 | 王翔 | 62 | 良 | —— | 75 | 81 | —— | —— | —— |
9 | 201700675 | 钮俊凯 | 68 | 优 | —— | 93 | 84 | —— | —— | —— |
10 | 201700677 | 文锐 | 61 | 良 | —— | 73 | 67 | —— | —— | —— |
11 | 201700678 | 尹澈天 | 72 | 优 | —— | 85 | 71 | —— | —— | —— |
12 | 201700679 | 童泽苏 | 70 | 优 | —— | 84 | 76 | —— | —— | —— |
13 | 201700680 | 林也 | 69 | 良 | —— | 74 | 72 | —— | —— | —— |
14 | 201700681 | 刘鹏飞 | 62 | 良 | —— | 79 | 85 | —— | —— | —— |
15 | 201700682 | 周作为 | 63 | 良 | —— | 84 | 77 | —— | —— | —— |
16 | 201700683 | 杨娟 | 67 | 良 | —— | 74 | 84 | —— | —— | —— |
17 | 201700684 | 刘影 | 66 | 良 | —— | 78 | 77 | —— | —— | —— |
18 | 201700685 | 欧阳艺 | 69 | 优 | —— | 92 | 88 | —— | —— | —— |
19 | 201700686 | 汤思怡 | 75 | 良 | —— | 79 | 82 | —— | —— | —— |
20 | 201700687 | 凌少翔 | 72 | 良 | —— | 84 | 79 | —— | —— | —— |
21 | 201700688 | 朱琪 | 68 | 优 | —— | 81 | 85 | —— | —— | —— |
22 | 201700689 | 曾清华 | 80 | 优 | —— | 79 | 80 | —— | —— | —— |
23 | 201700690 | 盛蕾芯 | 66 | 良 | —— | 78 | 80 | —— | —— | —— |
24 | 201700691 | 周瑶 | 68 | 优 | —— | 93 | 83 | —— | —— | —— |
25 | 201700692 | 黄胜兰 | 64 | 良 | —— | 83 | 90 | —— | —— | —— |
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
27 | 201700694 | 石昕宇 | 64 | 良 | —— | 69 | 70 | —— | —— | —— |
28 | 201700695 | 朱蓉蓉 | 67 | 良 | —— | 91 | 93 | —— | —— | —— |
29 | 201700696 | 唐聪 | 75 | 优 | —— | 89 | 91 | —— | —— | —— |
30 | 201700697 | 胡琳琳 | 64 | 良 | —— | 91 | 85 | —— | —— | —— |
31 | 201700698 | 王珺 | 73 | 良 | —— | 89 | 70 | —— | —— | —— |
32 | 201700699 | 王斌蕙 | 65 | 优 | —— | 91 | 93 | —— | —— | —— |
33 | 201700700 | 何立蓉 | 70 | 优 | —— | 89 | 91 | —— | —— | —— |
34 | 201700701 | 李娜 | 78 | 良 | —— | 79 | 79 | —— | —— | —— |
35 | 201700702 | 吴梓涵 | 64 | 良 | —— | 78 | 81 | —— | —— | —— |
36 | 201700703 | 姜亮 | 65 | 良 | —— | 76 | 86 | —— | —— | —— |
37 | 201700704 | 吴俊杰 | 70 | 优 | —— | 80 | 76 | —— | —— | —— |
38 | 201700705 | 曹建豪 | 74 | 良 | —— | 76 | 73 | —— | —— | —— |
39 | 201700708 | 谢依凡 | 63 | 良 | —— | 71 | 82 | —— | —— | —— |
40 | 201700709 | 卢燕 | 80 | 良 | —— | 83 | 78 | —— | —— | —— |
41 | 201700710 | 周思梦 | 67 | 良 | —— | 71 | 75 | —— | —— | —— |
42 | 201700627 | 赵梦 | 61 | 良 | —— | 66 | 70 | —— | —— | —— |
学生就业信息如下:
2018年第二期电子商务英才班——跨境方向 学生就业信息统计表 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业学院 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 |
1 | 201700666 | 刘岸灵 | 女 | 湖南长沙 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15116393997 | 430981199704161848 | 平阳县新彩无纺布制品厂 |
2 | 201700667 | 彭美林 | 女 | 湖南耒阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 18974742112 | 430481199408116703 | 宁波驶泰精密机械有限公司 |
3 | 201700668 | 杨星 | 男 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15574375194 | 430523199505307239 | 建德万事达工具厂 |
4 | 201700669 | 贺艳丽 | 女 | 湖南耒阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 13017199081 | 430481199502226140 | 宁波晨普电子有限公司 |
5 | 201700670 | 谢璇 | 女 | 湖南衡阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15273432551 | 430408199508073045 | 浙江群海电子科技有限公司 |
6 | 201700671 | 温晓航 | 女 | 福建宁德 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15581639316 | 350926199503160043 | 慈溪欣轮电器有限公司 |
7 | 201700672 | 肖运栋 | 男 | 湖南衡南 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15717490037 | 430422199507131773 | 建德市维佳科技有限公司 |
8 | 201700674 | 王翔 | 男 | 江苏徐州 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15773172823 | 320321199511283211 | 宁波优博供应链管理有限公司 |
9 | 201700675 | 钮俊凯 | 男 | 江苏启东 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 17673115706 | 320681199604244417 | 温州摩根电气有限公司 |
10 | 201700677 | 文锐 | 男 | 湖南衡阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15197403097 | 43042419960509231x | 建德市维佳科技有限公司 |
11 | 201700678 | 尹澈天 | 男 | 湖南长沙 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 17708448334 | 430111199610140314 | 温州摩根电气有限公司 |
12 | 201700679 | 童泽苏 | 男 | 湖南娄底 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 13077310405 | 432501199610220518 | 宁波优博供应链管理有限公司 |
13 | 201700680 | 林也 | 女 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15874961162 | 430523199605051525 | 慈溪欣轮电器有限公司 |
14 | 201700681 | 刘鹏飞 | 男 | 湖南株洲 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15197310792 | 430224199707190614 | 温州摩根电气有限公司 |
15 | 201700682 | 周作为 | 男 | 湖南郴州 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 18975834365 | 431002199608116015 | 宁波优博供应链管理有限公司 |
16 | 201700683 | 杨娟 | 女 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15576604569 | 43052319951023234x | 浙江倪氏徽章有限公司 |
17 | 201700684 | 刘影 | 女 | 江苏泰州 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15700725467 | 321283199611013029 | 宁波合腾线缆有限公司 |
18 | 201700685 | 欧阳艺 | 女 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 17752872776 | 430524199710264086 | 宁波笃天工业电气有限公司 |
19 | 201700686 | 汤思怡 | 女 | 湖南宁乡 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 15874006478 | 43012419960901796x | 慈溪欣轮电器有限公司 |
20 | 201700687 | 凌少翔 | 男 | 湖南衡阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15675105938 | 430421199609040534 | 宁波帅风电器制造有限公司 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业学院 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 |
21 | 201700688 | 朱琪 | 女 | 湖南宁乡 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 18229731047 | 430124199608017124 | 余姚市万福休闲用品厂 |
22 | 201700689 | 曾清华 | 女 | 湖南新化 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15074953148 | 432524199601041424 | 温州市博威标牌有限公司 |
23 | 201700690 | 盛蕾芯 | 女 | 四川 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 13548533417 | 513823199511024525 | 浙江银品汇工艺品有限公司 |
24 | 201700691 | 周瑶 | 女 | 湖南株洲 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 18873303683 | 430224199505040626 | 浙江省群海电子有限公司 |
25 | 201700692 | 黄胜兰 | 女 | 湖南常德 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15080609313 | 430721199508286742 | 宁波杰事达工业有限公司 |
26 | 201700693 | 吴楚龙 | 男 | 湖南衡阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15211078860 | 430422199609197917 | 宁波杰事达工业有限公司 |
27 | 201700694 | 石昕宇 | 男 | 湖南长沙 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 18674835232 | 430103199605021513 | 宁波杰事达工业有限公司 |
28 | 201700695 | 朱蓉蓉 | 女 | 浙江丽水 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15575196649 | 332522199601048224 | 宁波林瑞思诺汽配有限公司 |
29 | 201700696 | 唐聪 | 女 | 湖南华容 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 18273183836 | 430623199703032729 | 余姚市三寅水暖洁具厂 |
30 | 201700697 | 胡琳琳 | 女 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15674925718 | 430511199509027044 | 余姚市万福休闲用品厂 |
31 | 201700698 | 王珺 | 女 | 湖南安化 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 18608407532 | 430923199504206024 | 余姚市三寅水暖洁具厂 |
32 | 201700699 | 王斌蕙 | 女 | 河南南阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 13319609975 | 430103199602090521 | 余姚市万福休闲用品厂 |
33 | 201700700 | 何立蓉 | 女 | 湖南沅江 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15207497400 | 43098119961011352X | 温州市博威标牌有限公司 |
34 | 201700701 | 李娜 | 女 | 黑龙江 佳木斯 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15111417254 | 231083199611256722 | 慈溪市欧艺工艺品有限公司 |
35 | 201700702 | 吴梓涵 | 男 | 湖南长沙 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 13257485039 | 430105199611096119 | 自主就业 |
36 | 201700703 | 姜亮 | 男 | 湖南邵阳 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 13677337441 | 430524199509081771 | 温州市博威标牌有限公司 |
37 | 201700704 | 吴俊杰 | 男 | 湖南长沙 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 15116432250 | 430103199701012510 | 余姚汇佳通信有限公司 |
38 | 201700705 | 曹建豪 | 男 | 湖南常德 | 湖南涉外经济学院 | 国际商务 | 13627416013 | 430723199612157038 | 温州市博威标牌有限公司 |
39 | 201700708 | 谢依凡 | 女 | 湖南常德 | 湖南涉外经济学院 | 国际贸易 | 18684995908 | 430725199508178325 | 宁波博毅电器有限公司 |
40 | 201700709 | 卢燕 | 女 | 江西赣州 | 江西外语外贸职业学院 | 应用韩语 | 15797621193 | 36070219970711062X | 广东金力变速科技股份有限公司 |
41 | 201700710 | 周思梦 | 女 | 江西抚州 | 江西外语外贸职业学院 | 应用韩语 | 15679420759 | 362502199510233221 | 宁波合腾线缆有限公司 |
42 | 201700627 | 赵梦 | 女 | 湖北孝感 | 武汉职业技术学院 | 商务英语 | 13006329817 | 420984199711224728 | 温州市金卓工艺品有限公司 |
项目经费:
本期培训人数为42人,学生培训费用4880元/人,共产生费用204960元(人民币贰拾万肆仟玖佰陆拾圆整)。
开户信息:
开户名称:浙江携职专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江携职专修学院
2018年1月25日