增爱公益基金会携职就业项目
2017年第十四期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
浙江法商专修学院2017年第十四期电子商务英才班于2017年11月18日开课,到11月22日结业。主要培养课程为就业素质课程,11位同学来自长江工程职业技术学院的营销与策划专业,2位同学来自三峡旅游职业技术学院坏境艺术设计专业,共13位学生均为2018级毕业生。培训地点为浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院),培训各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目为学生承担。
培训期间共完成24课时,主要内容包括团队建设及破冰2课时、大学生就业心态调整2课时,职业规划2课时、沟通发言技巧2课时、就业国学4课时、职场礼仪4课时、求职简历4课时、面试技巧2课时,就业同时,针对企业面试,进行了2课时的模拟面试等;课程结束后,根据每位同学在双选会中的不同表现和不同结果,进行一对一辅导,具体安排如下:
1. 按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程,
2. 8课时/天,8:30-12:00;下午13:30-17:30;
3. 课程安排计划表如下:
课时序 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 |
1-2 | 就业素质 (团队建设、破冰) | 打破学生与课程、老师之间的距离;明确团队协作的重要性 | 1、团队建设; 2、执行力; 3、团队中工作协调能力 |
2-4 | 就业素质 (心态调整) | 职场中的心态变化和调整 | 1、打破惯性思维; 2、沟通表达; 3、时间管理; |
5-6 | 就业素质 (职业规划) | 短期职业规划的制定 | 1、认识自我职业能力; 团队职业能力 2、职业规划的作用 3、职业规划的步骤 |
7-8 | 就业素质 (沟通、发言技巧) | 正确掌握沟通技巧 | 1、职场讲话技巧 2、沟通技巧 3、上下级沟通技巧 4、平级沟通技巧 5、公开演讲的原则 6、公开演讲的障碍 7、公开演讲的技巧 |
9-12 | 就业素质 (国学) | 求职准备、职业生涯 | 从历史角度看待求职和职场 |
13-16 | 就业素质 (礼仪) | 面试与职场中礼仪规范 | 1、什么是礼仪 2、着装与仪容 3、坐姿、站姿、行姿 4、沟通礼仪 |
17-20 | 就业素质 (撰写简历) | 简历制作要点; 自我介绍要点 | 1、简历模板; 2、面试技巧; 3、面试问题应对策略 |
21-22 | 就业素质 (面试技巧) | 正确应对面试中的常见问题 | 面试中的心态调整 面试中的表达 面试官的常见问题解析 |
23-24 | 就业素质 (一对一综合 考核) | 对所学内容进行一对一考核及指导 | 自我介绍 求职简历 面试中常见问题的现场模拟 |
就业双选会 |
学生成绩全部合格,具体如下:
2017级第十四期电子商务英才班 学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700529 | 何竞开 | —— | 优 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 201700530 | 胡征兴 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
3 | 201700531 | 刘笔 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 201700532 | 涂赢 | —— | 良 | 82 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 201700533 | 胡仕瑞 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 201700534 | 蔡雅洁 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 201700535 | 蔡丹丹 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 201700536 | 王泰翔 | —— | 优 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 201700537 | 刘旭 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
10 | 201700538 | 胡一鸣 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
11 | 201700539 | 刘炫谊 | —— | 良 | 87 | —— | —— | —— | —— | |
12 | 201700541 | 邱虹 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 201700579 | 周少伟 | —— | 良 | 78 | —— | —— | —— | —— |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 毕业学院 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 | 签名 |
1 | 201700529 | 何竞开 | 男 | 湖北黄冈 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 17671469844 | 421121199805120016 | 杭州羽化网络科技有限公司 | |
2 | 201700530 | 胡征兴 | 男 | 湖北咸宁 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 17612736200 | 422325199610162572 | 杭州远传新业科技有限公司 | |
3 | 201700531 | 刘笔 | 男 | 湖北仙桃 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 18272389632 | 429004199701273515 | 自行安排就业 | |
4 | 201700532 | 涂赢 | 男 | 湖北随州 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 15927111154 | 429001199801108171 | 杭州远传新业科技有限公司 | |
5 | 201700533 | 胡仕瑞 | 男 | 湖北襄阳 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 18271258374 | 420621199710204811 | 杭州羽化 | |
6 | 201700534 | 蔡雅洁 | 女 | 湖北黄冈 | 长江工程职业技术学院 | 市场营销 | 13986544432 | 421126199807154721 | 上海易度网络科技有限公司 | |
7 | 201700535 | 蔡丹丹 | 女 | 湖北黄冈 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 13636031535 | 421126199710174769 | 上海易度网络科技有限公司 | |
8 | 201700536 | 王泰翔 | 男 | 湖北钟祥 | 长江工程职业技术学院 | 市场营销 | 15871353571 | 420881199709152118 | 上海易度网络科技有限公司 | |
9 | 201700537 | 刘旭 | 男 | 湖北鄂州 | 长江工程职业技术学院 | 市场营销 | 17607175626 | 420704199706265573 | 自行安排就业 | |
10 | 201700538 | 胡一鸣 | 男 | 湖北长治 | 长江工程职业技术学院 | 营销与策划 | 18516545134 | 420203199508202930 | 杭州远传新业科技有限公司 | |
11 | 201700539 | 刘炫谊 | 男 | 湖北宜昌 | 三峡旅游职业技术学院 | 环境艺术设计 | 15872626711 | 420528199508252835 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
12 | 201700541 | 邱虹 | 女 | 湖北枣阳 | 三峡旅游职业技术学院 | 环境艺术设计 | 13635806553 | 420683199507293424 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
13 | 201700579 | 周少伟 | 男 | 湖北钟祥 | 长江工程职业技术学院 | 电气自动化 | 13797995506 | 420881199706092930 | 自行安排就业 |
项目经费:
本期培训人数为13人,学生培训费用2980元/人,共产生费用38470元(人民币叁万捌仟肆佰柒元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年11月25日