增爱公益基金会携职就业项目
2017年第十一期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
浙江法商专修学院2017年第十一期电子商务英才班于2017年11月1日开课,到11月4日结业。主要培养课程为就业素质课程,31位学生全部三峡旅游职业技术学院计算机应用专业的2018级毕业生。培训地点为浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院),培训各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目为学生承担。
培训期间共完成24课时,主要内容包括团队建设及破冰2课时、大学生就业心态调整2课时,职业规划2课时、沟通发言技巧2课时、就业国学4课时、职场礼仪4课时、求职简历4课时、面试技巧2课时,就业同时,针对企业面试,进行了2课时的模拟面试等;课程结束后,根据每位同学在双选会中的不同表现和不同结果,进行一对一辅导,具体安排如下:
1. 按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程,
2. 8课时/天,8:30-12:00;下午13:30-17:30;
3. 课程安排计划表如下:
课时序 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 |
1-2 | 就业素质 (团队建设、破冰) | 打破学生与课程、老师之间的距离;明确团队协作的重要性 | 1、团队建设; 2、执行力; 3、团队中工作协调能力 |
2-4 | 就业素质 (心态调整) | 职场中的心态变化和调整 | 1、打破惯性思维; 2、沟通表达; 3、时间管理; |
5-6 | 就业素质 (职业规划) | 短期职业规划的制定 | 1、认识自我职业能力; 团队职业能力 2、职业规划的作用 3、职业规划的步骤 |
7-8 | 就业素质 (沟通、发言技巧) | 正确掌握沟通技巧 | 1、职场讲话技巧 2、沟通技巧 3、上下级沟通技巧 4、平级沟通技巧 5、公开演讲的原则 6、公开演讲的障碍 7、公开演讲的技巧 |
9-12 | 就业素质 (国学) | 求职准备、职业生涯 | 从历史角度看待求职和职场 |
13-16 | 就业素质 (礼仪) | 面试与职场中礼仪规范 | 1、什么是礼仪 2、着装与仪容 3、坐姿、站姿、行姿 4、沟通礼仪 |
17-20 | 就业素质 (撰写简历) | 简历制作要点; 自我介绍要点 | 1、简历模板; 2、面试技巧; 3、面试问题应对策略 |
21-22 | 就业素质 (面试技巧) | 正确应对面试中的常见问题 | 面试中的心态调整 面试中的表达 面试官的常见问题解析 |
23-24 | 就业素质 (一对一综合 考核) | 对所学内容进行一对一考核及指导 | 自我介绍 求职简历 面试中常见问题的现场模拟 |
就业双选会 |
本期学生成绩全部合格,具体情况如下:
2017级第十一期电子商务英才班 学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700472 | 李家琦 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 201700512 | 杨云龙 | —— | 良 | 71 | —— | —— | —— | —— | |
3 | 201700483 | 田兵 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 201700482 | 孟银 | —— | 良 | 72 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 201700485 | 覃红 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 201700498 | 黄瑞 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 201700507 | 袁枭 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 201700489 | 蒋秋 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 201700508 | 舒杰杰 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
10 | 201700513 | 毛彪 | —— | 良 | 82 | —— | —— | —— | —— | |
11 | 201700476 | 张伦 | —— | 优 | 90 | —— | —— | —— | —— | |
12 | 201700486 | 张坤 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 201700479 | 王池 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
14 | 201700500 | 沈松 | —— | 良 | 82 | —— | —— | —— | —— | |
15 | 201700468 | 毛联兵 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
16 | 201700499 | 周浩 | —— | 良 | 84 | —— | —— | —— | —— | |
17 | 201700478 | 张治创 | —— | 良 | 79 | —— | —— | —— | —— | |
18 | 201700488 | 郑琦 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
19 | 201700487 | 张晓燕 | —— | 良 | 77 | —— | —— | —— | —— | |
20 | 201700477 | 王华 | —— | 优 | 92 | —— | —— | —— | —— | |
21 | 201700481 | 周桂连 | —— | 良 | 87 | —— | —— | —— | —— | |
22 | 201700464 | 谢颖 | —— | 良 | 73 | —— | —— | —— | —— | |
23 | 201700463 | 陈姝 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
24 | 201700505 | 唐龙 | —— | 优 | 90 | —— | —— | —— | —— | |
25 | 201700470 | 张豪 | —— | 良 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
27 | 201700506 | 阮锐 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
28 | 201700504 | 张玉峰 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
29 | 201700497 | 洪凯 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
30 | 201700510 | 屈大卫 | —— | 良 | 72 | —— | —— | —— | —— | |
31 | 201700480 | 江南 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— |
学生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学院 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 | 签名 |
1 | 20170047 | 李家琦 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15072080867 | 422201199706290811 | 软通动力技术服务有限公司杭州分公司 | |
2 | 201700512 | 杨云龙 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13986810307 | 422201199708296459 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
3 | 201700483 | 田兵 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18672907607 | 421023199805127514 | 杭州四喜科技有限公司 | |
4 | 201700482 | 孟银 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18727133580 | 420621199503103831 | 杭州四喜科技有限公司 | |
5 | 201700485 | 覃红 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 17137172677 | 420505199703027014 | 杭州四喜科技有限公司 | |
6 | 201700498 | 黄瑞 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18671289830 | 420902199608297318 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
7 | 201700507 | 袁枭 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15972722714 | 422201199501015971 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
8 | 201700489 | 蒋秋 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13402703593 | 422802199408155450 | 杭州召香网络科技有限公司 | |
9 | 201700508 | 舒杰杰 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15171871362 | 420921199510095530 | 杭州四喜科技有限公司 | |
10 | 201700513 | 毛彪 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15071786045 | 420921199509053018 | 杭州四喜科技有限公司 | |
11 | 201700476 | 张伦 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15071789929 | 42220119950808227X | 杭州四喜科技有限公司 | |
12 | 201700486 | 张坤 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15727174409 | 420683199706270532 | 杭州四喜科技有限公司 | |
13 | 201700479 | 王池 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13797441282 | 421083199710264539 | 杭州四喜科技有限公司 | |
14 | 201700500 | 沈松 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15872620796 | 420921199508092816 | 杭州四喜科技有限公司 | |
15 | 201700468 | 毛联兵 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13469868315 | 42282219950823301X | 杭州四喜科技有限公司 | |
16 | 201700499 | 周浩 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13972060159 | 420683199701074639 | 我爱我家 | |
17 | 201700478 | 张治创 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15826589531 | 421022199812050651 | 杭州四喜科技有限公司 | |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业学院 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 | 签名 |
18 | 201700488 | 郑琦 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13997681976 | 420902199705191320 | 杭州四喜科技有限公司 | |
19 | 201700487 | 张晓燕 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18271347715 | 420529199708294526 | 杭州四喜科技有限公司 | |
20 | 201700477 | 王华 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15072523080 | 420529199707173319 | 杭州四喜科技有限公司 | |
21 | 201700481 | 周桂连 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18327449945 | 422822199609034044 | 杭州四喜科技有限公司 | |
22 | 201700464 | 谢颖 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15871603165 | 421023199601035220 | 上海shopal、凯洁 | |
23 | 201700463 | 陈姝 | 女 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15872590952 | 421024199712072060 | 上海shopal、凯洁 | |
24 | 201700505 | 唐龙 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15071783860 | 420621199608184519 | 杭州四喜科技有限公司 | |
25 | 201700470 | 张豪 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13972558165 | 429006199608042272 | 杭州四喜科技有限公司 | |
26 | 201700511 | 覃钊 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13797553841 | 421002199803124510 | 杭州四喜科技有限公司 | |
27 | 201700506 | 阮锐 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 18372744677 | 422326199710170014 | 杭州四喜科技有限公司 | |
28 | 201700504 | 张玉峰 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 15872637268 | 422326199509291914 | 杭州四喜科技有限公司 | |
29 | 201700497 | 洪凯 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 17671257545 | 421022199708146012 | 杭州四喜科技有限公司 | |
30 | 201700510 | 屈大卫 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13697265339 | 421087199704138515 | 杭州四喜科技有限公司 | |
31 | 201700480 | 江南 | 男 | 三峡旅游职业技术学院 | 计算机应用技术 | 13972559131 | 420921199707125190 | 杭州四喜科技有限公司 |
项目经费:
本期培训人数为31人,学生培训费用2980元/人,共产生费用92380元(人民币玖万贰仟叁佰捌元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年11月18日