a增爱公益基金会携职就业项目
2017年第五期职业素养提升班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
2017年9月5日,接到杭州师范大学钱江学院的邀请,为学校经济管理分院的电子商务专业32人,市场营销专业41人进行就业素质课程培训,共73人均为2018年毕业生。所有课程对学生免费,培训期间各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目提供。
培训期间共完成40课时,主要内容包括课程破冰、团队建设4课时、大学生就业心态调整8课时,沟通技巧4课时、公开发言4课时、职场礼仪8课时、求职简历4课时、求职面试4课时,同时,针对企业面试,进行了4课时的模拟面试等。具体如下:
1. 按照学校规定的授课时间进行授课;
2. 每周一次,一次4课时,共十周,共计40课时;
3. 课程安排计划表如下:
课时序 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 | 作业 |
1-4 | 就业素质 (破冰、团建) | 课程简介、课程目标; 破冰(学生与学生、学生与课程、学生与老师) 增强团队意识; | 1、分组、团建; 2、打破惯性思维; 3、学会职业心态转变 4、解读团建海报 | 制作团建海报 |
5-8 | 就业素质 (心理调整-1) |
明确自我认知;
| 1、找到自身优势 2、归纳自己的能力优势及缺点 3、自信及空杯心态 | 利用“大学生”、“自信”、“空杯心态”设计5分钟 |
9-12 | 就业素质 (心理调整-2) | 明确短期职业生涯规划 | 1、职业生涯规划在各自职场发展中的重要性 2、认识长期、中长期、短期职业生涯规划 | 做短期职业生涯规划 |
13-16 | 就业素质 (沟通技巧) | 不同场合讲话的技巧;公开发言技巧 | 1、讲话的技巧; 2、在沟通中获得成功的技巧; 3、公开发言中的常出现的问题解决办法 | 自选题材, 现场“自说自话” |
17-20 | 就业素质 (公开发言) | 职场中公开发言技巧 | 1、公开发言的种类 2、公开发言中应克服的问题 3、公开发言中的技巧 | 情景模拟,现场演练 |
21-24 | 就业素质 (礼仪-1) | 在面试与职场中需要学习的礼仪(重点:面试) | 1、为什么学习礼仪 2、仪表整洁,服饰得体 3、表情亲切,面容宜人 4、姿态端正,潇洒挺拔 | 1、按要求练习微笑 2、按要求练习打领带 3、练习化妆、穿着 |
25-28 | 就业素质 (礼仪-2) | 在面试与职场中需要学习的礼仪(重点:职场) | 1、职场中的言谈举止 2、职场沟通中的礼仪与禁忌 3、商务洽谈中的礼仪 | 根据所学内容进行情景模拟联系 |
29-32 | 就业素质 (简历) | 简历的制作及应用 | 1、什么是简历 2、简历的要素 3、撰写简历的技巧 | 撰写简历 |
33-36 | 就业素质 (面试-1) | 面试准备 | 1、面试前期准备; 2、面试中的自我介绍。 | 准备一次3-5分钟的自我介绍 |
37-40 | 就业素质 (面试-2) | 面试技巧 | 1、面试的应对策略; 2、面试后期总结。 | 每人列出3个面试官会提问的问题 |
学生信息表
序号 | 姓名 | 学号 | 学校名称 | 专业 | 姓名 |
1 | 喻秋洁 | 2014810427 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
2 | 陈佳琦 | 2014810397 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
3 | 陈曦 | 2014810398 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
4 | 陈智凯 | 2014810435 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
5 | 郝思田 | 2014810438 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
6 | 林杰 | 2014810445 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
7 | 汪意 | 2014810456 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
8 | 夏琦 | 2014810421 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
9 | 向然 | 2014810459 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
10 | 刘冰 | 2014810407 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
11 | 安宇宁 | 2014810433 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
12 | 李远卓 | 2014810444 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
13 | 刘思怡 | 2014810447 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
14 | 任重 | 2014810455 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
15 | 姚煜喆 | 2014810463 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
16 | 张一鸣 | 2014810465 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
17 | 江嘉杰 | 2014810440 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
18 | 吴文杰 | 2014810458 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
19 | 许天祥 | 2014810424 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
20 | 郑玥 | 2014810430 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
21 | 邓新淑 | 2014810573 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
22 | 陈忠旭 | 2014810436 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
23 | 章晓峰 | 2014810466 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
24 | 林孙权 | 2014810406 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
25 | 程晓芬 | 2014810400 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
26 | 雷娜 | 2014810403 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
27 | 厉钇汝 | 2014810405 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
28 | 吕靖茹 | 2014810409 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
29 | 汪帆 | 2014810417 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务一班 | |
30 | 刘鹏 | 2014810446 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
31 | 李晨曦 | 2014810441 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
32 | 孟仅宜 | 2014810411 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务二班 | |
33 | 林帆 | 2014810483 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
34 | 毛丽杭 | 2014810486 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
35 | 章瑜 | 2014810504 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
36 | 刘晓斌 | 2014810526 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
37 | 陶鸿起 | 2014810533 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
38 | 潘卫军 | 2013810970 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
39 | 姜梦薇 | 2014810521 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
40 | 李佳琪 | 2014810524 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
41 | 楼婉莹 | 2014810527 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
42 | 王权 | 2014810535 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
43 | 郑火 | 2014810546 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
44 | 王紫馨 | 2013810727 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
45 | 高继琴 | 2014810514 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
46 | 毛嘉睿 | 2014810529 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
47 | 孙颖瑶 | 2014810532 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
48 | 温园 | 2014810536 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
49 | 杨佳艳 | 2014810539 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
50 | 周睿 | 2014810507 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
51 | 陈胜豪 | 2014810512 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
52 | 何淑悦 | 2014810516 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
53 | 黄海挺 | 2014810519 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
54 | 尤丽萍 | 2014810542 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
55 | 王雪莹 | 2014812259 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
56 | 陈聪 | 2014810471 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
57 | 胡栋梁 | 2014810478 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
58 | 黄思思 | 2014810520 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
59 | 蒋新会 | 2014810522 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
60 | 李偲 | 2014810525 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
61 | 吴文慧 | 2014810538 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
62 | 陈梦霞 | 2014810473 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
63 | 陈吾欢 | 2014810474 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
64 | 陈益升 | 2014810475 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
65 | 黄舒卉 | 2014810480 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
66 | 林学斌 | 2014810484 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
67 | 张优 | 2014810502 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
68 | 张宇畅 | 2014810503 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
69 | 王苏玮 | 2014810496 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销一班 | |
70 | 谷倩 | 2014810515 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
71 | 胡妍妍 | 2014810518 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
72 | 金云燕 | 2014810523 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 | |
73 | 张越 | 2014810545 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销二班 |
本期学生成绩全部合格,具体情况如下:
2017第五期电子商务英才班 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 2014810427 | 喻秋洁 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
2 | 2014810397 | 陈佳琦 | —— | 优 | 94 | 71 | 95 | 91 | 78 | |
3 | 2014810398 | 陈曦 | —— | 优 | 74 | 92 | 91 | 93 | 92 | |
4 | 2014810435 | 陈智凯 | —— | 良 | 85 | 72 | 90 | 88 | 72 | |
5 | 2014810438 | 郝思田 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
6 | 2014810445 | 林杰 | —— | 优 | 85 | 70 | 78 | 83 | 85 | |
7 | 2014810456 | 汪意 | —— | 优 | 88 | 83 | 82 | 87 | 84 | |
8 | 2014810421 | 夏琦 | —— | 优 | 93 | 92 | 91 | 78 | 92 | |
9 | 2014810459 | 向然 | —— | 优 | 88 | 83 | 75 | 82 | 84 | |
10 | 2014810407 | 刘冰 | —— | 良 | 85 | 82 | 79 | 83 | 85 | |
11 | 2014810433 | 安宇宁 | —— | 优 | 91 | 92 | 75 | 90 | 89 | |
12 | 2014810444 | 李远卓 | —— | 优 | 93 | 92 | 91 | 93 | 77 | |
13 | 2014810447 | 刘思怡 | —— | 优 | 91 | 92 | 82 | 90 | 89 | |
14 | 2014810455 | 任重 | —— | 良 | 85 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
15 | 2014810463 | 姚煜喆 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
16 | 2014810465 | 张一鸣 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 87 | 89 | |
17 | 2014810440 | 江嘉杰 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
18 | 2014810458 | 吴文杰 | —— | 优 | 85 | 70 | 79 | 83 | 85 | |
19 | 2014810424 | 许天祥 | —— | 良 | 70 | 77 | 82 | 75 | 75 | |
20 | 2014810430 | 郑玥 | —— | 优 | 93 | 92 | 79 | 74 | 89 | |
21 | 2014810573 | 邓新淑 | —— | 优 | 93 | 87 | 91 | 93 | 92 | |
22 | 2014810436 | 陈忠旭 | —— | 良 | 93 | 73 | 79 | 78 | 79 | |
23 | 2014810466 | 章晓峰 | —— | 优 | 85 | 70 | 79 | 83 | 85 | |
24 | 2014810406 | 林孙权 | —— | 优 | 93 | 92 | 72 | 72 | 92 | |
25 | 2014810400 | 程晓芬 | —— | 良 | 88 | 83 | 87 | 82 | 84 | |
26 | 2014810403 | 雷娜 | —— | 优 | 93 | 92 | 91 | 81 | 92 | |
27 | 2014810405 | 厉钇汝 | —— | 优 | 94 | 93 | 89 | 91 | 92 | |
28 | 2014810409 | 吕靖茹 | —— | 良 | 85 | 70 | 79 | 72 | 85 | |
29 | 2014810417 | 汪帆 | —— | 优 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
30 | 2014810446 | 刘鹏 | —— | 优 | 70 | 72 | 82 | 77 | 75 | |
31 | 2014810441 | 李晨曦 | —— | 优 | 88 | 83 | 73 | 82 | 84 | |
32 | 2014810411 | 孟仅宜 | —— | 良 | 70 | 81 | 88 | 75 | 75 | |
33 | 2014810483 | 林帆 | —— | 优 | 85 | 70 | 79 | 83 | 85 | |
34 | 2014810486 | 毛丽杭 | —— | 良 | 93 | 92 | 72 | 72 | 92 | |
35 | 2014810504 | 章瑜 | —— | 良 | 88 | 83 | 87 | 82 | 84 | |
36 | 2014810526 | 刘晓斌 | —— | 良 | 93 | 92 | 91 | 81 | 92 | |
37 | 2014810533 | 陶鸿起 | —— | 优 | 94 | 93 | 89 | 91 | 92 | |
38 | 2013810970 | 潘卫军 | —— | 优 | 85 | 70 | 79 | 72 | 85 | |
39 | 2014810521 | 姜梦薇 | —— | 优 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
40 | 2014810524 | 李佳琪 | —— | 优 | 70 | 72 | 82 | 77 | 75 | |
41 | 2014810527 | 楼婉莹 | —— | 良 | 88 | 83 | 73 | 82 | 84 | |
42 | 2014810535 | 王权 | —— | 良 | 70 | 81 | 88 | 75 | 75 | |
43 | 2014810546 | 郑火 | —— | 优 | 91 | 92 | 75 | 90 | 89 | |
44 | 2013810727 | 王紫馨 | —— | 优 | 93 | 92 | 91 | 93 | 77 | |
45 | 2014810514 | 高继琴 | —— | 优 | 91 | 92 | 82 | 90 | 89 | |
46 | 2014810529 | 毛嘉睿 | —— | 优 | 85 | 82 | 88 | 83 | 85 | |
47 | 2014810532 | 孙颖瑶 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
48 | 2014810536 | 温园 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 87 | 89 | |
49 | 2014810539 | 杨佳艳 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
50 | 2014810507 | 周睿 | —— | 良 | 85 | 70 | 79 | 83 | 85 | |
51 | 2014810512 | 陈胜豪 | —— | 良 | 70 | 77 | 82 | 75 | 75 | |
52 | 2014810516 | 何淑悦 | —— | 优 | 93 | 92 | 79 | 74 | 89 | |
53 | 2014810519 | 黄海挺 | —— | 优 | 93 | 87 | 91 | 93 | 92 | |
54 | 2014810542 | 尤丽萍 | —— | 良 | 93 | 73 | 79 | 78 | 79 | |
55 | 2014812259 | 王雪莹 | —— | 优 | 93 | 92 | 79 | 74 | 89 | |
56 | 2014810471 | 陈聪 | —— | 优 | 93 | 87 | 91 | 93 | 92 | |
57 | 2014810478 | 胡栋梁 | —— | 优 | 93 | 73 | 79 | 78 | 79 | |
58 | 2014810520 | 黄思思 | —— | 良 | 85 | 70 | 79 | 83 | 85 | |
59 | 2014810522 | 蒋新会 | —— | 良 | 70 | 77 | 82 | 75 | 75 | |
60 | 2014810525 | 李偲 | —— | 优 | 93 | 92 | 79 | 74 | 89 | |
61 | 2014810538 | 吴文慧 | —— | 优 | 93 | 92 | 79 | 74 | 89 | |
62 | 2014810473 | 陈梦霞 | —— | 优 | 93 | 87 | 91 | 93 | 92 | |
63 | 2014810474 | 陈吾欢 | —— | 优 | 91 | 92 | 82 | 90 | 89 | |
64 | 2014810475 | 陈益升 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 87 | 84 | |
65 | 2014810480 | 黄舒卉 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 82 | 84 | |
66 | 2014810484 | 林学斌 | —— | 良 | 94 | 71 | 95 | 91 | 78 | |
67 | 2014810502 | 张优 | —— | 优 | 74 | 92 | 91 | 93 | 92 | |
68 | 2014810503 | 张宇畅 | —— | 优 | 85 | 72 | 90 | 88 | 72 | |
69 | 2014810496 | 王苏玮 | —— | 优 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | |
70 | 2014810515 | 谷倩 | —— | 良 | 85 | 70 | 78 | 83 | 85 | |
71 | 2014810518 | 胡妍妍 | —— | 良 | 88 | 83 | 82 | 87 | 84 | |
72 | 2014810523 | 金云燕 | —— | 优 | 93 | 92 | 91 | 78 | 92 | |
73 | 2014810545 | 张越 | —— | 优 | 88 | 83 | 75 | 82 | 84 |
项目经费:
本期培训人数为73人,学生培训费用20元/课时/生,本期40课时,共800元/生,共产生费用58400元(人民币伍万捌仟肆佰元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年11月15日
2017年第五期就业素养培训班
帮扶资金申报的补充说明
浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院)第五期课程为就业素养培训课程,9月收到杭州师范大学钱江学院邀请,进校园为经济管理分院电子商务及市场营销专业学生授课,根据学校的授课安排9月5日开班,每周一次,一次4课时,共40课时。第五期就业素养培训班无需招生部门针对性介入,由于我院讲师前往学校授课,无需配备班主任;学生信息高校管理严格,不对外公布;故本期材料中无班主任工作总结、招生部门会议纪要等材料。
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年11月15日