增爱公益基金会携职就业项目
2017年第四期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
浙江法商专修学院2017年第四期电子商务英才班于2017年9月18日开课,到9月22日结业。主要培养课程为就业素质课程,20位学生全部山西华澳商贸职业学院电子商务专业的 2018级毕业生,培训地点为浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院),培训各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目为学生承担。
培训期间共完成24课时,主要内容包括团队建设及破冰2课时、大学生就业心态调整2课时,职业规划2课时、沟通发言技巧2课时、就业国学4课时、职场礼仪4课时、求职简历4课时、面试技巧2课时,就业同时,针对企业面试,进行了2课时的模拟面试等;课程结束后,根据每位同学在双选会中的不同表现和不同结果,进行一对一辅导,安排如下:
1. 按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程;
2. 8课时/天,上午8:30-12:00;下午13:30-17:30。
3. 课程安排计划表如下:
课时序 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 |
1-2 | 就业素质 (团队建设、破冰) | 打破学生与课程、老师之间的距离;明确团队协作的重要性 | 1、团队建设; 2、执行力; 3、团队中工作协调能力 |
2-4 | 就业素质 (心态调整) | 职场中的心态变化和调整 | 1、打破惯性思维; 2、沟通表达; 3、时间管理; |
5-6 | 就业素质 (职业规划) | 短期职业规划的制定 | 1、认识自我职业能力; 团队职业能力 2、职业规划的作用 3、职业规划的步骤 |
7-8 | 就业素质 (沟通、发言技巧) | 正确掌握沟通技巧 | 1、职场讲话技巧 2、沟通技巧 3、上下级沟通技巧 4、平级沟通技巧 5、公开演讲的原则 6、公开演讲的障碍 7、公开演讲的技巧 |
9-12 | 就业素质 (国学) | 求职准备、职业生涯 | 从历史角度看待求职和职场 |
13-16 | 就业素质 (礼仪) | 面试与职场中礼仪规范 | 1、什么是礼仪 2、着装与仪容 3、坐姿、站姿、行姿 4、沟通礼仪 |
17-20 | 就业素质 (撰写简历) | 简历制作要点; 自我介绍要点 | 1、简历模板; 2、面试技巧; 3、面试问题应对策略 |
21-22 | 就业素质 (面试技巧) | 正确应对面试中的常见问题 | 面试中的心态调整 面试中的表达 面试官的常见问题解析 |
23-24 | 就业素质 (一对一综合 考核) | 对所学内容进行一对一考核及指导 | 自我介绍 求职简历 面试中常见问题的现场模拟 |
就业双选会 |
本期学生成绩全部合格,具体情况如下:
2017级第四期电子商务英才班 学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700414 | 刘峰 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 201700399 | 张世明 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
3 | 201700367 | 胡飞 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 201700412 | 丁力 | —— | 优 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 201700369 | 杨俊辉 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 201700395 | 张文成 | —— | 良 | 81 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 201700392 | 李力 | —— | 良 | 75 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 201700390 | 任航 | —— | 优 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 201700363 | 闫文静 | —— | 良 | 74 | —— | —— | —— | —— | |
10 | 201700365 | 胡慧慧 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
11 | 201700357 | 卢艳 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
12 | 201700391 | 王卓 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 201700377 | 冯明科 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
14 | 201700388 | 吴官正 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
15 | 201700387 | 刘浩 | —— | 良 | 78 | —— | —— | —— | —— | |
16 | 201700362 | 高慧慧 | —— | 优 | 86 | —— | —— | —— | —— | |
17 | 201700378 | 杨泽茜 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
18 | 201700406 | 芦奥迪 | —— | 良 | 78 | —— | —— | —— | —— | |
19 | 201700372 | 牛国栋 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
20 | 201700375 | 孟源 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— |
学生信息:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 | 签名 |
1 | 刘峰 | 男 | 151108006 | 电子商务 | 18636259837 | 140202199404305018 | 浙江聚点科技有限公司 | |
2 | 张世明 | 男 | 151104025 | 电子商务 | 15235701446 | 142621199512062212 | 凌巨网络科技有限公司 | |
3 | 胡飞 | 男 | 151108035 | 电子商务 | 18536537897 | 140322199608094516 | 浙江聚点科技有限公司 | |
4 | 丁力 | 男 | 151108009 | 电子商务 | 18234472925 | 140524199704291513 | 浙江聚点科技有限公司 | |
5 | 杨俊辉 | 男 | 151104014 | 电子商务 | 13753758400 | 142625199609270558 | 凌巨网络科技有限公司 | |
6 | 张文成 | 男 | 151104134 | 电子商务 | 13753253220 | 140221199709221316 | 凌巨网络科技有限公司 | |
7 | 李力 | 男 | 151104027 | 电子商务 | 18534891223 | 141129199503120030 | 易度网络科技(上海)有限公司 | |
8 | 任航 | 男 | 151104144 | 电子商务 | 15234422257 | 142332199709130015 | 易度网络科技(上海)有限公司 | |
9 | 闫文静 | 女 | 151109020 | 电子商务 | 18234474006 | 140227199705280528 | 浙江聚点科技有限公司 | |
10 | 胡慧慧 | 女 | 151109137 | 电子商务 | 15235790104 | 411627199503294823 | 浙江聚点科技有限公司 | |
11 | 卢艳 | 女 | 151102141 | 电子商务 | 18295825622 | 142223199610168425 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
12 | 王卓 | 男 | 151102007 | 电子商务 | 13333491975 | 14010819960416851X | 凌巨网络科技有限公司 | |
13 | 冯明科 | 男 | 151102137 | 电子商务 | 15234558064 | 14048119960708643X | 凌巨网络科技有限公司 | |
14 | 吴官正 | 男 | 151109016 | 电子商务 | 17634966112 | 142429199707281212 | 易度网络科技(上海)有限公司 | |
15 | 刘浩 | 男 | 151109139 | 电子商务 | 15935596762 | 142726199702162115 | 浙江聚点科技有限公司 | |
16 | 高慧慧 | 女 | 151109002 | 电子商务 | 13403681069 | 14098119990218008X | 浙江聚点科技有限公司 | |
17 | 杨泽茜 | 女 | 151102026 | 电子商务 | 13546484784 | 14272719970316002X | 凌巨网络科技有限公司 | |
18 | 芦奥迪 | 男 | 151101010 | 电子商务 | 18234681207 | 140522199607291535 | 凌巨网络科技有限公司 | |
19 | 牛国栋 | 男 | 151104139 | 电子商务 | 13835099082 | 142222199711240012 | 易度网络科技(上海)有限公司 | |
20 | 孟源 | 男 | 151108038 | 电子商务 | 13485488242 | 142429199706060012 | 浙江聚点科技有限公司 |
项目经费:
本期培训人数为20人,学生培训费用2980元/人,共产生费用 59600元(人民币伍万玖仟陆佰元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年10月8日