增爱公益基金会携职就业项目
2017年第三期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
浙江法商专修学院2017年第三期电子商务英才班于2017年9月12日开课,到9月15日结业,主要培养课程为就业素质课程,共22位来自山西华澳商贸职业学院电子商务的18级毕业生,在浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院)进行培训,培训各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目为学生承担。
培训期间共完成24课时,主要内容包括大学生就业心态调整8课时,就业国学4课时、职场礼仪4课时、求职简历及面试4课时,同时,针对企业面试,进行了4课时的模拟面试等;课程结束后,根据每位同学在双选会中的不同表现和不同结果,进行一对一辅导,安排如下:
1. 按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程;
2. 8课时/天,上午8:30-12:00;下午13:30-17:30。
3. 课程安排计划表如下:
课时序 | 教学单元 | 单元教学目的 | 教学内容 |
1-8 | 就业素质 (团队建设、破冰) | 打破学生与课程、老师之间的距离;明确团队协作的重要性 | 1、团队建设; 2、执行力; 3、团队中工作协调能力 |
就业素质 (心态调整) | 职场中的心态变化和调整 | 1、打破惯性思维; 2、沟通表达; 3、时间管理; | |
9-12 | 就业素质 (国学) | 求职准备、职业生涯 | 从历史角度看待求职和职场 |
13-16 | 就业素质 (礼仪) | 面试与职场中礼仪规范 | 1、什么是礼仪 2、着装与仪容 3、坐姿、站姿、行姿 4、沟通礼仪 |
17-20 | 就业素质 (撰写简历+面试技巧) | 简历制作要点; 自我介绍要点 | 1、简历模板; 2、面试技巧; 3、面试问题应对策略 4、面试中的心态调整 5、面试中的表达 6、面试官的常见问题解析 |
21-24 | 就业素质 (一对一综合 考核) | 对所学内容进行一对一考核及指导 | 自我介绍 求职简历 面试中常见问题的现场模拟 |
就业双选会 |
本期学生成绩全部合格,具体情况如下:
2017级第三期电子商务英才班学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700380 | 李贤 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
2 | 201700416 | 贺薪锦 | —— | 良 | 82 | —— | —— | —— | —— | |
3 | 201700379 | 白伟绩 | —— | 优 | 91 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 201700401 | 杨星星 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
5 | 201700386 | 成云鹏 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
6 | 201700403 | 高宇 | —— | 良 | 69 | —— | —— | —— | —— | |
7 | 201700361 | 弓志荣 | —— | 良 | 76 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 201700409 | 赵妮 | —— | 良 | 78 | —— | —— | —— | —— | |
9 | 201700413 | 李国翠 | —— | 良 | 72 | —— | —— | —— | —— | |
10 | 201700396 | 尹浩鹏 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— | |
11 | 201700382 | 李飞艳 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
12 | 201700398 | 张安红 | —— | 良 | 85 | —— | —— | —— | —— | |
13 | 201700371 | 胡晓朦 | —— | 优 | 93 | —— | —— | —— | —— | |
14 | 201700256 | 李悦悦 | —— | 优 | 88 | —— | —— | —— | —— | |
15 | 201700353 | 王洁雨 | —— | 良 | 81 | —— | —— | —— | —— | |
16 | 201700393 | 吴昊 | —— | 优 | 89 | —— | —— | —— | —— | |
17 | 201700404 | 张旭田 | —— | 良 | 70 | —— | —— | —— | —— | |
18 | 201700368 | 段福 | —— | 良 | 78 | —— | —— | —— | —— | |
19 | 201700370 | 药鹏远 | —— | 良 | 75 | —— | —— | —— | —— | |
20 | 201700355 | 曾晨阳 | —— | 良 | 77 | —— | —— | —— | —— | |
21 | 201700360 | 王辉 | —— | 良 | 72 | —— | —— | —— | —— | |
22 | 201700389 | 李勇 | —— | 良 | 83 | —— | —— | —— | —— |
学生信息:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 联系方式 | 身份证号码 | 实习单位 | 签名 |
1 | 李贤 | 男 | 151104013 | 电子商务 | 18234731194 | 141024199808170015 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
2 | 贺薪锦 | 女 | 151105003 | 电子商务 | 15340806860 | 141121199607130128 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
3 | 白伟绩 | 男 | 151104016 | 电子商务 | 18234470655 | 141124199602060051 | 杭州麦可思人才开发有限公司 | |
4 | 杨星星 | 女 | 151101021 | 电子商务 | 15340803596 | 142201199509193804 | 凌巨网络科技有限公司 | |
5 | 成云鹏 | 男 | 151104028 | 电子商务 | 15235832195 | 142327199705125218 | 凌巨网络科技有限公司 | |
6 | 高宇 | 男 | 151104018 | 电子商务 | 15383642269 | 142332199804100017 | 杭州麦可思人才开发有限公司 | |
7 | 弓志荣 | 女 | 151109003 | 电子商务 | 15234474277 | 14242719970221152X | 浙江聚点科技有限公司 | |
8 | 赵妮 | 女 | 151103135 | 电子商务 | 15110663818 | 142431199604042448 | 凌巨网络科技有限公司 | |
9 | 李国翠 | 女 | 151109008 | 电子商务 | 13610683439 | 142601199604134628 | 浙江聚点科技有限公司 | |
10 | 尹浩鹏 | 男 | 151105142 | 电子商务 | 15535778265 | 142622199606160012 | 凌巨网络科技有限公司 | |
11 | 李飞艳 | 女 | 151105013 | 电子商务 | 18235799733 | 142625199806111126 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
12 | 张安红 | 女 | 151104006 | 电子商务 | 15735358054 | 142726199707052425 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
13 | 胡晓朦 | 女 | 151103016 | 电子商务 | 18234471879 | 142727199710040026 | 浙江聚点科技有限公司 | |
14 | 李悦悦 | 女 | 151104009 | 电子商务 | 18335945231 | 142731199710031220 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
15 | 王洁雨 | 女 | 151107004 | 电子商务 | 18234470970 | 140481199708124423 | 凌巨网络科技有限公司 | |
16 | 吴昊 | 男 | 151104017 | 电子商务 | 15383641442 | 140602199703085512 | 易度网络科技(上海)有限公司 | |
17 | 张旭田 | 女 | 151108025 | 电子商务 | 18935409342 | 142326199610015466 | 杭州蔓延网络技术有限公司 | |
18 | 段福 | 男 | 151108026 | 电子商务 | 18404988173 | 140602199810069032 | 浙江聚点科技有限公司 | |
19 | 药鹏远 | 男 | 151108018 | 电子商务 | 18203444173 | 142635199610091031 | 浙江聚点科技有限公司 | |
20 | 曾晨阳 | 女 | 151107026 | 电子商务 | 18303430647 | 140311199609061725 | 浙江聚点科技有限公司 | |
21 | 王辉 | 男 | 151108013 | 电子商务 | 15034633118 | 140521199702283617 | 浙江聚点科技有限公司 | |
22 | 李勇 | 男 | 151108001 | 电子商务 | 15035679251 | 140428199602257613 | 杭州蔓延网络技术有限公司 |
项目经费:
本期培训人数为22人,学生培训费用2980元/人,共产生费用65560元(人民币陆万伍仟伍佰陆拾元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年10月16日