增爱公益基金会携职就业项目
2017年第一期电子商务英才班帮扶资金申报
增爱公益基金会携职就业项目是在全国高校实施大学生就业帮扶计划,是倡导和谐社会正能量的非营利性的公益基金。增爱公益基金会携职就业项目帮助大学生就业指导、就业培训、就业安置,促进大学毕业生顺畅并高质量就业。
浙江法商专修学院2017年第一期电子商务英才班于2017年7月18日开课,到9月30日结业,主要培养方向为跨境电商人才培育,共13位来自淮南师范学院的18级毕业生,其中10人就读于国际贸易专业,3人就读于电子商务专业,培训地点为浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院),培训各项成本及培训费用由增爱公益基金会携职就业项目为学生承担。
本期培训班培训期间共完成432课时,主要内容包括就业素质52个课时、跨境实务48课时、外贸函电24课时、视觉美工16课时、跨境国际站运营+综合实训144课时、eBay运营+综合实训64课时、综合作品64课时、其他20课时等。具体安排如下:
1. 按照企业正常工作时间与学校学习时间相结合设置课程;
2. 8课时/天,8:30-12:00;下午13:30-17:30。
3. 课程安排计划表如下:
2017级第一期电子商务英才班 课程安排计划表 | ||
序号 | 上午 | 下午 |
1 | 欢迎 | 就业素质1(破冰、团建) |
2 | 平台运营 | 平台运营 |
3 | 平台运营 | 平台运营 |
4 | 平台图片准备 | 视觉 |
5 | 就业素质2(心态调整-1) | 就业素质2(心态调整-2) |
6 | 平台运营 | 平台运营 |
7 | 视觉 | 视觉 |
8 | 平台运营 | 平台运营 |
9 | 平台运营 | 平台运营 |
10 | 平台运营 | 平台运营+月末考核 |
11 | 平台运营 | 平台运营 |
12 | 跨境实务(报价) | 跨境实务(报价) |
13 | 平台运营 | 平台运营 |
14 | 平台运营 | 平台运营 |
15 | 就业素质4(心态调整-3) | 平台运营 |
16 | 平台运营 | 平台运营 |
17 | 平台运营 | 平台运营 |
18 | 平台运营 | 平台运营 |
19 | 就业素质5(沟通技巧) | 就业素质6(商务礼仪-1) |
20 | 跨境实务(客户开发) | 跨境实务(客户开发) |
21 | 跨境实务(客户开发) | 跨境实务(客户开发) |
22 | eBay平台 | eBay平台 |
23 | eBay平台 | eBay平台 |
24 | eBay平台 | eBay平台 |
25 | 综合实训(国际站) | 就业素质7(求职简历) |
26 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
27 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
28 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
29 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
30 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
31 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
32 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay) |
33 | 综合实训(国际站) | 综合实训(eBay)月末考核 |
34 | 跨境实务+综合实训 | 阿里跨境企业见面会 |
35 | 综合实训(国际站) | 就业素质8(面试技巧-1) |
36 | 外贸函电+综合实训 | 跨境实务+综合实训 |
37 | 外贸函电+综合实训 | 跨境实务+综合实训 |
38 | 综合实训(eBay) | 就业素质9(面试技巧-2) |
39 | 外贸函电+综合实训 | 浙江区域跨境企业见面会 |
40 | 综合实训(国际站) | 就业素质10(商务礼仪-2) |
41 | 外贸函电+综合实训 | 跨境实务+综合实训 |
42 | 外贸函电+综合实训 | 跨境实务+综合实训 |
43 | 综合实训(eBay) | 就业素质11(公开发言技巧) |
44 | 外贸函电+综合实训 | 跨境实务+综合实训 |
45 | 综合实训+作品 | 就业素质12(国学) |
46 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
47 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
48 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
49 | 就业素质课13(复盘) | 专场双选会 |
50 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
51 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
52 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
53 | 综合实训+作品 | 综合实训+作品 |
54 | 综合实训+作品 | 考核 |
本期学生成绩全部合格,具体情况如下:
2017级第一期电子商务英才班——跨境方向 学生成绩统计表 | ||||||||||
序号 | 携职学号 | 姓名 | 专业课 成绩 | 素质课 成绩 | 备注 | 平时作业成绩记录 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 201700338 | 李雪晴 | 良 | 优 | 80 | 73 | 81 | —— | —— | |
2 | 201700339 | 曹顺美 | 良 | 优 | 77 | 79 | 84 | —— | —— | |
3 | 201700340 | 武欣欣 | 优 | 良 | 88 | 81 | 85 | —— | —— | |
4 | 201700341 | 刘畅 | 良 | 优 | 76 | 74 | 79 | —— | —— | |
5 | 201700342 | 李策 | 优 | 优 | 81 | 83 | 85 | —— | —— | |
6 | 201700343 | 朱成佳 | 优 | 良 | 76 | 93 | 84 | —— | —— | |
7 | 201700344 | 丁堑 | 优 | 良 | 77 | 91 | 79 | —— | —— | |
8 | 201700345 | 查然然 | 优 | 优 | 83 | 86 | 78 | —— | —— | |
9 | 201700346 | 叶倩玉 | 良 | 优 | 78 | 77 | 80 | —— | —— | |
10 | 201700347 | 柴慧 | 优 | 良 | 82 | 88 | 80 | —— | —— | |
11 | 201700351 | 王思明 | 良 | 优 | 自行安排就业 | 79 | 78 | 81 | —— | —— |
12 | 201700352 | 雷敏 | 良 | 良 | 78 | 83 | 79 | —— | —— | |
13 | 201700353 | 王晨 | 良 | 优 | 81 | 80 | 85 | —— | —— |
学生就业信息如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 电话 | 身份证号码 | 实习单位 | 签字 |
1 | 李雪晴 | 女 | 1312220119 | 电商 | 15005547167 | 34252319941228762X | 杭州云昊国际贸易有限公司 | |
2 | 曹顺美 | 女 | 1412220102 | 电商 | 15355462690 | 342523199510026749 | 海宁市泰克斯纺织品有限公司 | |
3 | 武欣欣 | 女 | 1312220147 | 电商 | 18705545155 | 341203199110154503 | 上海百秋电子商务有限公司 | |
4 | 刘畅 | 男 | 1412010119 | 国贸 | 14755088125 | 34112219960509581X | 杭州新致科技有限公司 | |
5 | 李策 | 男 | 1412010215 | 国贸 | 18158899431 | 340406199404173450 | 绍兴湖丰化纤有限公司 | |
6 | 朱成佳 | 女 | 1412010148 | 国贸 | 15955489601 | 342401199611206980 | 海宁市泰克斯纺织品有限公司 | |
7 | 丁堑 | 女 | 1412010106 | 国贸 | 15306813164 | 342623199501024229 | 绍兴柯桥常发纺织有限公司 | |
8 | 查然然 | 女 | 1412010102 | 国贸 | 13625546080 | 342225199607037424 | 杭州新致科技有限公司 | |
9 | 叶倩玉 | 女 | 1412010242 | 国贸 | 15005678099 | 341622199402201528 | 杭州云昊国际贸易有限公司 | |
10 | 柴慧 | 女 | 1412010202 | 国贸 | 15955455366 | 341281199312013281 | 绍兴柯桥常发纺织有限公司 | |
11 | 王思明 | 男 | 1412010234 | 国贸 | 15715542391 | 34250219951027621X | (自行安排实习单位) | |
12 | 雷敏 | 女 | 1412010115 | 国贸 | 18755432961 | 341522199311146564 | 海宁市泰克斯纺织品有限公司 | |
13 | 王晨 | 男 | 1412010132 | 国贸 | 15355461153 | 342501199602040638 | 杭州新致科技有限公司 |
本期培训人数为13人,学生培训费用6000元/人,共产生费用78000元(人民币柒万捌仟元整)。
开户信息:
开户名称:浙江法商专修学院
纳税人识别号:52330100470090223J
地址:杭州市拱墅区湖州街66号
电话:0571-86525381
开户银行:杭州银行西苑支行
账号:3301040160006845815
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年10月8日
2017年第一期电子商务英才班
帮扶资金申报的补充说明
本期课程培训为浙江法商专修学院(浙江携职就业创业专修学院)2017年新产品,7月18日开班,9月30日结业,培训周期长(共432课时、3个月时间),学生人数相对较少(13人),教师成本,人均场地费用较高。招生期间,与校方多次洽谈,最终以课程置换模式进行,将淮南师范学院相关专业的部分课程与我院课程进行置换,并为了检验培训效果并提供就业质量,培训期间,共进行了三次双选会,均由阿里巴巴主办,我院协办,其中两次双选地点均不在我院,故由我院安排专车接送,综合以上原因,本期学生人均成本较高。
浙江法商专修学院
(浙江携职就业创业专修学院)
2017年10月8日